123 carreras · 8464 materias
Pénsums universitarios — Costa Rica
Orden: Universidad → Carrera → Materia
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) (8)
1603 Pdf 57 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Algebra | |||
| Algebra Lineal | |||
| Análisis I | |||
| Análisis II | |||
| Análisis III | |||
| Aprendizaje | |||
| Aprendizaje de la | |||
| Aprendizaje y | |||
| Asistida por Computadora | |||
| Comunicación | |||
| Costarricenses | |||
| Cálculo y | |||
| Desarrollo | |||
| Didáctica de la | |||
| Didáctico | |||
| Diferenciales | |||
| Ecuaciones | |||
| Educativa I | |||
| Educativa II | |||
| Enseñanza de la | |||
| Especiales en el | |||
| Estudios | |||
| Estudios Filosóficos | |||
| Evaluación del | |||
| Fundamentos de | |||
| Física General I | |||
| Geometría I | |||
| Geometría II | |||
| I NIVEL | |||
| II NIVEL | |||
| III NIVEL | |||
| Inglés I | |||
| Inglés II | |||
| Introducción a la | |||
| IV NIVEL | |||
| Laboratorio de Física | |||
| Matemática | |||
| Matemática Discreta | |||
| Matemática I | |||
| Matemática II | |||
| Metodología de la | |||
| Métodos Estadísticos | |||
| Métodos Numéricos | |||
| Necesidades Educativas | |||
| Pedagogía | |||
| Planeamiento | |||
| Práctica Docente | |||
| Psicología del | |||
| Seminario de | |||
| Sicopedagógicas del | |||
| Taller de Multimedios | |||
| Taller de Software | |||
| Teorías | |||
| V NIVEL | |||
| VI NIVEL | |||
| VII NIVEL | |||
| VIII NIVEL |
Anexo 10 Malla Curricular Masterieg 2018 Pdf 30 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| * 24 Cursos Mínimo para egresar | |||
| 1 IEG 3100 ANALISIS ESTRUCTURAL LINEAL | |||
| 10 IEG 3660 INGENIERIA GEOTECNICA SISMICA | |||
| 11 IEG 3120 ANALISIS ESTRUCTURAL NO LINEAL | |||
| 12 IEG 3420 ESTRUCTURAS GEOTECNICAS DE CONTENCION | |||
| 13 IEG 3230 DISEÑO EN ACERO | |||
| 15 IEG 3930 GEOTECNIA DE DESECHOS MINEROS | |||
| 16 IEG 3680 MODELACION COMPUTACIONAL EN GEOTECNIA | |||
| 18 IEG 3500 ANALISIS SISMICO | |||
| 19 IEG 3510 DISEÑO SISMORESISTENTE AVANZADO | |||
| 21 IEG 3220 DISEÑO DE ESTRUCTURAS PRETENSADAS | |||
| 22 IEG 3520 AISLAMIENTO SISMICO | |||
| 23 IEG 3530 DISIPACION DE ENERGIA | |||
| 26 IEG 3600 METODOS EXPERIMENTALES | |||
| 27 IEG 3610 LABORATORIO DE METODOS EXPERIMENTALES | |||
| 28 IEG 3130 ELEMENTOS FINITOS NO LINEALES | |||
| 30 IEG 3810 CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL | |||
| 31 SEMINARIO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA | |||
| 5 IEG 3110 ELEMENTOS FINITOS LINEALES | |||
| 7 IEG 3300 DINAMICA ESTRUCTURAL | |||
| 8 IEG 3310 TALLER DE DINAMICA ESTRUCTURAL | |||
| 9 IEG 3400 DISEÑO DE FUNDACIONES SUPERFICIALES | |||
| ACTIVIDAD DE GRADUACION | |||
| AGO SEP | |||
| AGO SEP OCT NOV | |||
| DIC ENE | |||
| MAR ABR | |||
| MAY JUN | |||
| OCT NOV | |||
| Trabajo de Título |
Ciberseguridad Pdf 67 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| [24 créditos] | |||
| Administración | |||
| Análisis de | |||
| Ataque de | |||
| Avanzada [3] | |||
| Avanzada I [3] | |||
| Avanzada II [3] | |||
| Avanzada III [3] | |||
| Avanzadas [4] | |||
| Avanzado [4] | |||
| Bimestre | |||
| Blockchain y | |||
| Cibercrimen [4] | |||
| Ciberfísicos [4] | |||
| Ciberseguridad | |||
| Cosas [4] | |||
| Criptografía [4] | |||
| Cursos de | |||
| Cursos electivos | |||
| Cursos generales | |||
| Datos [4] | |||
| Datos en | |||
| Debe cursar todos | |||
| Defensa y | |||
| Defensa y Ataque | |||
| Derecho | |||
| Distribuidos [4] | |||
| Frameworks y | |||
| Gestión de la | |||
| Gobernanza en | |||
| Incidentes, | |||
| Información | |||
| Informático [4] | |||
| Ingeniería | |||
| Internet de las | |||
| Inversa [4] | |||
| Investigación | |||
| Ledger | |||
| Nube [4] | |||
| Opción | |||
| Operativos [4] | |||
| Políticas y | |||
| Presentación de | |||
| Principio de | |||
| Privacidad [4] | |||
| Proyecto | |||
| Práctica Aplicada | |||
| Práctica Aplicada I | |||
| Redes | |||
| Respuesta ante | |||
| Segura de | |||
| Seguridad [4] | |||
| Seguridad de | |||
| Seguridad de la | |||
| Seguridad del | |||
| Seguridad e | |||
| Seguridad en | |||
| Seguridad en la | |||
| Seguridad y | |||
| Seleccionar uno | |||
| Seleccionar uno de los 3 énfasis | |||
| Sistemas | |||
| Sistemas [4] | |||
| Software | |||
| Taller de | |||
| Tecnologías | |||
| Énfasis |
Cursos Electivos Bachillerato Biotecnologia 0 Pdf 23 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Computacional | |||
| Curso | |||
| Fecha: Abril 2018 | |||
| Hongos | |||
| Horas Créditos | |||
| • Aspectos Moleculares de la Fitopatología | |||
| • Bacteriología Aplicada a la Biotecnología | |||
| • Bioinformática para Biotecnología | |||
| • Biotecnología y Genética Humana | |||
| • Fundamentos de Anatomía y Desarrollo Animal | |||
| • Fundamentos de Cultivos de Células Animales | |||
| • Fundamentos de Fisiología Humana | |||
| • Ingeniería Genética de Plantas | |||
| • Insectos en la Biotecnología | |||
| • Introducción a la Biología Molecular | |||
| • Introducción a la Fitoquímica | |||
| • Laboratorio de Química Analítica | |||
| • Manejo Biotecnológico de Cultivos | |||
| • Métodos Moleculares de Microbiología Ambiental | |||
| • Procesos Biotecnológicos con el Empleo de | |||
| • Propiedad Intelectual, Innovación y Biotecnología | |||
| • Química Analítica | |||
| • Virología Molecular de Plantas |
Eae Plan De Estudios Pdf 61 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| , coordinació | |||
| , seguimient | |||
| Académico | |||
| Actividades asincrónicas: estas actividades asincrónicas | |||
| ACTUALIZACIÓN | |||
| Actualización Empresarial | |||
| Analista de información | |||
| Análisis | |||
| Análisis Estadístico | |||
| Análisis Inferencial | |||
| Capacitar tanto a personas que laboran | |||
| Creador | |||
| Cronograma | |||
| Curricular | |||
| Derechos de graduación | |||
| Desarrollador de modelos d | |||
| Desarrollar el uso de la Estadística | |||
| Determinar | |||
| El horario matriculado se mantiene durante | |||
| Elaborar | |||
| EMPRESARIAL - EAE | |||
| Especialización en | |||
| Estadístico | |||
| FORMACIÓN | |||
| Horario | |||
| Horarios | |||
| Hoy en día, la importancia de la | |||
| HOY VIVO LA | |||
| I Módulo | |||
| I Semestre 2025 | |||
| II Módulo | |||
| III Módulo | |||
| Inferencial en el proceso laboral | |||
| Inicio | |||
| Instituto | |||
| La aplicación de la metodología involucra: | |||
| Malla | |||
| Martes y | |||
| Matrícula | |||
| MegaStat para el tratamiento y análisis d | |||
| Metodología | |||
| Módulo I | |||
| Módulo II | |||
| Módulo III | |||
| Nuestro | |||
| Objetivo | |||
| Obtenido | |||
| Perfil | |||
| Precio incluye el 2% del IVA | |||
| Procesador de sistemas d | |||
| Procesamiento de | |||
| Procesamiento de información | |||
| Realizar un plan de muestreo correcto y | |||
| Rubro | |||
| Semana libre y/o r | |||
| Semana Santa | |||
| También ofrecemos capacitación y | |||
| Titulación mínima de Bachiller Universitario | |||
| Técnicas Proyectivas | |||
| Utilizar softwares estadístico como R y | |||
| ¿Porqué elegir |
Eia Plan De Estudios 0 Pdf 58 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| (sincrónicas) y actividades asincónicas | |||
| Académico | |||
| Actividades | |||
| ACTUALIZACIÓN | |||
| Aplicaciones de la | |||
| Aplicaciones de la Inteligencia Artificial Empresarial | |||
| Arquitectura de la | |||
| Arquitectura de la computación cognitiva empresarial | |||
| Artificial | |||
| Artificial Empresarial | |||
| Artificial Gerencial podrá aplicar | |||
| Comprender | |||
| Cronograma | |||
| Curricular | |||
| Definir los elementos necesarios en cada | |||
| Derechos de graduación | |||
| El especialista en Inteligencia | |||
| Empresarial | |||
| EMPRESARIAL - EAE | |||
| Especialización en | |||
| FORMACIÓN | |||
| Fundamentos de Inteligencia | |||
| Fundamentos de Inteligencia Artificial Empresarial | |||
| Gestión de Proyectos en | |||
| Gestión de Proyectos en Inteligencia Artificial Empresarial | |||
| Horario | |||
| Horarios | |||
| HOY VIVO LA | |||
| I Módulo | |||
| Identificar | |||
| II Módulo | |||
| III Módulo | |||
| Información General: | |||
| Inicio | |||
| Inscribase Aquí | |||
| Inteligencia | |||
| Inteligencia Artificial | |||
| Inteligencia Artificial Empresarial | |||
| IV Módulo | |||
| La aplicación de la metodología involucra: | |||
| Malla | |||
| Martes y jueves | |||
| Matrícula | |||
| Metodología | |||
| Módulo I | |||
| Módulo II | |||
| Módulo III | |||
| Módulo IV | |||
| Nuestro | |||
| Objetivo | |||
| Obtenido | |||
| Perfil | |||
| Precio incluye el 2% del IVA | |||
| Preparar especialistas en Inteligencia artificial | |||
| Rubro | |||
| Semana libre y/o | |||
| También ofrecemos capacitación y consultorías para su | |||
| Titulación mínima de Bachiller Universitario |
Especializacion En Inteligencia Artificial Pdf 37 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Actividades | |||
| Alonso Solano Angulo | |||
| Aplicaciones de la Inteigencia Artificial Empresarial | |||
| Arquitectura de la computación cognitiva empresarial | |||
| CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS | |||
| Correo Electrónico: [email protected] | |||
| Correo Electrónico: [email protected] | |||
| COSTOS | |||
| CRONOGRAMA | |||
| Dayanna Núñez Méndez | |||
| Derechos | |||
| El horario matriculado se mantiene | |||
| Fundamentos de Inteligencia Artificial Empresarial | |||
| Gestión de Proyectos en IA Empresarial | |||
| HORARIO | |||
| HORARIOS | |||
| Inicio | |||
| Inteligencia Artificial | |||
| JUSTIFICACIÓN | |||
| La aplicación de la metodología involucra: | |||
| Martes y jueves | |||
| Matricula | |||
| METODOLOGÍA | |||
| Módulo | |||
| Módulo I | |||
| Módulo II | |||
| Módulo III | |||
| Módulo IV | |||
| OBJETIVO GENERAL | |||
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | |||
| PERFIL ACADÉMICO | |||
| Perfil de Entrada: | |||
| Perfil de Salida: | |||
| Sema Libre y/o | |||
| Semana Libre y/o | |||
| TÍTULO OBTENIDO Y GRADUACIÓN | |||
| • Titulación mínima de Bachiller Universitario |
Pdf 106 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Actividad | |||
| Actuadores | |||
| Algoritmos | |||
| Ambiente | |||
| Analógica | |||
| Análisis y | |||
| Automatización | |||
| Automático | |||
| Centros de | |||
| Ciencia y | |||
| Circuitos CC y | |||
| Computación | |||
| Comunicación | |||
| Comunicación y | |||
| Control | |||
| Costarricenses | |||
| Cultural I | |||
| Cultural/ | |||
| Cálculo | |||
| Cálculo y | |||
| De Inglés | |||
| Deportiva | |||
| Desarrollo de | |||
| Dibujo | |||
| Dibujo Técnico | |||
| Diferencial e | |||
| Diferenciales | |||
| Digital | |||
| Dinámica | |||
| Diseño | |||
| Diseño de | |||
| Dominio del | |||
| Ecuaciones | |||
| Electiva I | |||
| Electrónica | |||
| Electrónica de | |||
| Elementos de | |||
| Eléctricas para | |||
| Emprendedores | |||
| Escrita | |||
| Estocásticos | |||
| Estudios | |||
| Estática | |||
| Etapa | |||
| Examen de | |||
| Examen de dominio | |||
| Filosóficos | |||
| Formación | |||
| Formulación de | |||
| Física I | |||
| Física II | |||
| Física III | |||
| General | |||
| Humano | |||
| Humanística | |||
| Idioma Inglés | |||
| Industrial | |||
| Industriales | |||
| Ingeniería Mecatrónica | |||
| Inglés | |||
| Inglés para | |||
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | |||
| Integral | |||
| Introducción a | |||
| Mantenimiento | |||
| Manufactura | |||
| Matemática | |||
| Matemático | |||
| Materiales | |||
| Mecatrónica | |||
| Mecatrónicos | |||
| Mecánico | |||
| Microcontroladores | |||
| Microprocesadores | |||
| Modelos de | |||
| Máquinas | |||
| Métodos | |||
| Neumática y | |||
| Numéricos | |||
| Ocupacional | |||
| Oleohidráulica | |||
| Potencia | |||
| Primera | |||
| Probabilidad y | |||
| Procesamiento | |||
| Procesos | |||
| Procesos de | |||
| Proyectos | |||
| Química I | |||
| Resistencia de | |||
| Salud | |||
| Segunda | |||
| Seguridad y | |||
| Seminario de | |||
| Sensores y | |||
| Simulación de | |||
| Sistemas | |||
| Sistemas de | |||
| Superior | |||
| Tecnología | |||
| Tecnología de | |||
| Teoría de | |||
| Termofluidos | |||
| Trabajo Final de Graduación - Electiva II | |||
| Ubicación | |||
| Álgebra Lineal |
UCR — Sedes Regionales (3)
2022 Dn 0 Pdf 92 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD DEPORTIVA | |||
| ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL | |||
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | |||
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | |||
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA III | |||
| ADMINISTRACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |||
| APLICACIONES OFIMÁTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES | |||
| BANCA Y SISTEMA ECONÓMICO | |||
| COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | |||
| COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DE LOS NEGOCIOS | |||
| CONTABILIDAD BÁSICA | |||
| CONTABILIDAD INTERMEDIA I | |||
| CONTABILIDAD INTERMEDIA II | |||
| CORREQUISITOS CRÉDITOS | |||
| COSTEO GERENCIAL PARA ADMINISTRADORES | |||
| CURSO DE ARTE | |||
| CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | |||
| CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | |||
| CURSO OPTATIVO | |||
| CÁLCULO PARA CIENCIAS ECONÓMICAS I | |||
| CÁLCULO PARA CIENCIAS ECONÓMICAS II | |||
| DERIVADOS FINANCIEROS | |||
| ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL | |||
| ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LEGISLACIÓN EMPRESARIAL | |||
| EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS | |||
| ESTADÍSTICA GENERAL I | |||
| ESTADÍSTICA GENERAL II | |||
| ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN | |||
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I | |||
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | |||
| GERENCIA DE LA CALIDAD | |||
| GERENCIA DE MERCADEO | |||
| GERENCIA DE OPERACIONES | |||
| GERENCIA DE RIESGO Y GESTIÓN ASEGURADORA | |||
| GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO | |||
| GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA COMPETITIVA | |||
| GESTIÓN DEL TALENTO Y CONOCIMIENTO HUMANO | |||
| GESTIÓN SOSTENIBLE DE EMPRESAS | |||
| HORAS | |||
| I CICLO | |||
| II CICLO | |||
| III CICLO | |||
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | |||
| INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |||
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | |||
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | |||
| DN-9500 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | ||
| DN-9501 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | ||
| DN-9502 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | ||
| IV CICLO | |||
| IX CICLO | |||
| LEGISLACIÓN COMERCIAL, BANCARIA Y FINANCIERA | |||
| LEGISLACIÓN LABORAL | |||
| LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA | |||
| LIDERAZGO GERENCIAL | |||
| LISTA DE CURSOS OPTATIVOS | |||
| MATEMÁTICA FINANCIERA | |||
| MENTORING AND COACHING | |||
| MERCADEO AVANZADO DE SERVICIOS | |||
| MERCADEO INTERNACIONAL | |||
| MERCADOS BURSÁTILES | |||
| MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | |||
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | |||
| MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA TOMA DE DECISIONES II | |||
| NIVEL Y | |||
| NOMBRE DEL CURSO | |||
| PRECÁLCULO | |||
| PRINCIPIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | |||
| PRINCIPIOS DE GERENCIA | |||
| PRINCIPIOS DE MERCADEO | |||
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | |||
| REPERTORIO | |||
| REQUISITOS | |||
| Según resolución VD-11962-2021 | |||
| DN-9600 | SEMINARIO DE GRADUACIÓN | ||
| DN-9601 | SEMINARIO DE GRADUACIÓN | ||
| DN-9602 | SEMINARIO DE GRADUACIÓN | ||
| SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | |||
| SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | |||
| SEMINARIO INTEGRADO DE ALTA GERENCIA | |||
| SHOPPER & RETAIL MARKETING | |||
| SIGLA | |||
| SUB TOTAL BACHILLERATO | |||
| SUBTOTAL | |||
| TALLER DE INVESTIGACIÓN | |||
| V CICLO | |||
| VALORACIONES, FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS | |||
| VENTAS Y DISTRIBUCIÓN | |||
| VI CICLO | |||
| VII CICLO | |||
| VIII CICLO | |||
| X CICLO |
Diseno Grafico Pdf 82 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| (optativo) | |||
| = Correquisitos | |||
| = materias énfasis | |||
| = requisitos | |||
| Actividad | |||
| Admin. de | |||
| Arcilla | |||
| Arte (optativo) | |||
| Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico | |||
| Clase | |||
| Costarricense | |||
| Curso | |||
| Curso de | |||
| Deportiva | |||
| Dibujo | |||
| Dibujo I | |||
| Dibujo II | |||
| Dibujo III | |||
| Dibujo IV | |||
| Digitales I | |||
| Digitales II | |||
| Digitales III | |||
| Diseño | |||
| Diseño Gráfico | |||
| Diseño I | |||
| Diseño II | |||
| Diseño III | |||
| Diseño Interactivo | |||
| Diseño IV | |||
| Especializado I | |||
| Especializado II | |||
| Fotografía I | |||
| Fotografía II | |||
| Fotografía III | |||
| Graduación I | |||
| Graduación II | |||
| Gráfico I | |||
| Gráfico II | |||
| Gráfico III | |||
| Historia del | |||
| Horas | |||
| Humanidades I | |||
| Humanidades II | |||
| I semestre | |||
| Ideal matricular | |||
| Idioma | |||
| II semestre | |||
| Iluminación | |||
| Integrado de | |||
| Introducción | |||
| Introducción a | |||
| Investigación | |||
| Maderas | |||
| Medios | |||
| Metales | |||
| Nacional I | |||
| Nacional II | |||
| Piedra | |||
| Pigmentos | |||
| Producción | |||
| Proyecto de | |||
| Realidad | |||
| Repertorio | |||
| Reproducción I | |||
| Reproducción II | |||
| Reproducción III | |||
| Seminario de | |||
| Semiosis de la | |||
| Sigla del | |||
| Simbología | |||
| Sistemas de | |||
| Taller | |||
| Taller de | |||
| Taller en | |||
| Taller en Vidrio | |||
| Taller Gráfico I | |||
| Taller Gráfico II | |||
| Taller Gráfico III | |||
| Teoría del Arte | |||
| Textiles y Papel | |||
| Téc. Investigación | |||
| Técnicas de |
Diseno Plastico Pdf 42 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| (optativo) | |||
| = Correquisitos | |||
| = materias énfasis | |||
| = requisitos | |||
| Actividad | |||
| Arcilla | |||
| Clase | |||
| Cultural | |||
| Curso | |||
| Deportiva | |||
| Dibujo | |||
| Dibujo I | |||
| Dibujo II | |||
| Dibujo III | |||
| Dibujo IV | |||
| Diseño I | |||
| Diseño II | |||
| Diseño III | |||
| Diseño IV | |||
| Horas | |||
| Humanidades I | |||
| Humanidades II | |||
| I semestre | |||
| II semestre | |||
| Iluminación | |||
| Integrado de | |||
| Introducción | |||
| Introducción a | |||
| Maderas | |||
| Metales | |||
| Piedra | |||
| Pigmentos | |||
| Producción | |||
| Repertorio | |||
| Semiosis de la | |||
| Sigla del | |||
| Simbología | |||
| Taller de | |||
| Taller en | |||
| Taller en Vidrio | |||
| Teoría del Arte | |||
| Textiles y Papel |
Universidad de Costa Rica (UCR) (19)
2014 Pdf 34 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| 13 cursos optativos de cualquier sección | |||
| 15 cursos optativos de cualquier sección | |||
| 2 cursos optativos de este ciclo | |||
| 4 cursos optativos de esta sección | |||
| BACHILLERATO | |||
| BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | |||
| Cursos complementarios de otra carrera | |||
| Cursos libres de sección | |||
| EF- Actividad deportiva | |||
| EG- Actividad artística | |||
| EG- Curso de Humanidades I | |||
| EG- Curso de Humanidades II | |||
| Estudios Generales | |||
| Etapa superior | |||
| F-1000 Introducción a la Investigación Filosófica | |||
| F-1001 Filosofía: Escritura y argumentación | |||
| F-1002 Taller de investigación | |||
| F-1008 Filosofía Clásica | |||
| F-1009 Filosofía Moderna | |||
| F-1010 Filosofía Contemporánea | |||
| F-1012 Filosofía Medieval | |||
| F-9500 Investigación dirigida I** | |||
| F-9600 Seminario de Graduación** | |||
| LICENCIATURA | |||
| LM- Lengua moderna | |||
| NOTAS | |||
| Otros requisitos de bachillerato | |||
| Requisito | |||
| RP- Repertorio (que no sea de Letras) | |||
| Sección de Epistemología y Argumentación | |||
| Sección de Filosofía Práctica | |||
| Sección de Tradiciones y Debates Filosóficos | |||
| SR- Seminario de Realidad I | |||
| SR- Seminario de Realidad II |
Calendario de Actividades UCR | Vinculación de la música y de la expresión corporal en el desarrollo del currículo escol 162 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Académica | |||
| Acción | |||
| Acción | |||
| Acerca de la U | |||
| Acreditación | |||
| Actividades | |||
| Actividades | |||
| Actividades UCR | | |||
| Actualización | |||
| Administración | |||
| Admisión | |||
| Adulto mayor | |||
| Agosto | |||
| Agosto | |||
| Agosto | |||
| Agregar | |||
| Agregar | |||
| Asuntos | |||
| Automáticas: | |||
| Autoridades universitarias | |||
| Bibliotecas | |||
| Buscar el día: | |||
| Buscar en | |||
| Buscar todo UCR | |||
| Calendario de | |||
| Campus | |||
| Carreras y posgrados | |||
| Categoría: | |||
| Catálogo de la UCR | |||
| Centroamericano de | |||
| Centros e institutos | |||
| Cobros | |||
| Colabora: | |||
| Comentario sin cuenta UCR (a ciertas | |||
| Comentario... | |||
| Comentario: Le quedan: 2500 caracteres. Ver | |||
| Comunal | |||
| Consejo | |||
| Consejo | |||
| Contacto | |||
| Contacto © 2017 | |||
| Contraloría | |||
| Convenios | |||
| Correo | |||
| Costo: | |||
| Cultural | |||
| Cupo limitado | |||
| Cursos | |||
| Cursos: | |||
| Cátedras | |||
| Deporte y recreación | |||
| Diciembre 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
| Diciembre 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
| Diciembre 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
| Docencia | |||
| Docencia | |||
| Docente | |||
| Docente, | |||
| Docentes de | |||
| Docentes de | |||
| Documentos | |||
| Duración : 13 y 27 de | |||
| Educación | |||
| Educación | |||
| Educación | |||
| Educación | |||
| Electoral | |||
| Electrónico | |||
| Equiparación de títulos | |||
| Español para extranjeros | |||
| Estudiantes extranjeros | |||
| Estudiantil | |||
| Estudiantil | |||
| Estudiar en la UCR | |||
| Evaluación | |||
| Extensión | |||
| Extensión | |||
| Febrero | |||
| Febrero | |||
| Febrero | |||
| Fecha límite para confirmar asistencia: 5 | |||
| Final 01 02 03 04 05 | |||
| Formación | |||
| Historia y símbolos UCR en cifras | |||
| Incluye materiales y certificado de asistencia | |||
| Información | |||
| Ingresar en UCR: Su | |||
| Inicial | |||
| Inicial 01 02 03 04 05 | |||
| Inicial 01 02 03 04 05 | |||
| Institucional | |||
| Internacionales | |||
| Internacionales | |||
| Investigación | |||
| Investigación | |||
| Laboratorios | |||
| Mapa del | |||
| Marco estratégico | |||
| Matrícula | |||
| Movilidad | |||
| Multimedios | |||
| Navegación X Su | |||
| Navegador no soporta este sitio apropiadamente | |||
| Navegador no soporta este sitio apropiadamente | |||
| Nombre: E-Mail: | |||
| Noticias | |||
| Noviembre | |||
| Noviembre | |||
| Noviembre | |||
| Observatorio | |||
| Octubre | |||
| Octubre | |||
| Octubre | |||
| Oficina de | |||
| Oficina de | |||
| Oficinas administrativas | |||
| Organiza: | |||
| Organización | |||
| Permanente para | |||
| Personal docente | |||
| Portafolio | |||
| Primaria | |||
| Primaria 2511-5383 [email protected] | |||
| Programas institucionales | |||
| Proyecto ED 3057. | |||
| Publicaciones | |||
| Público: | |||
| Rectoría | |||
| Registro e | |||
| Repositorio | |||
| Revistas académicas | |||
| Rica - Tel. 2511-0000 . | |||
| Saltar | |||
| Sedes y recintos | |||
| Servicios para administrativos | |||
| Servicios y recursos | |||
| Servicios y recursos | |||
| Setiembre | |||
| Setiembre | |||
| Setiembre | |||
| Social | |||
| Social | |||
| Trabajo | |||
| Traducciones | |||
| Transparencia | |||
| Tribunal | |||
| Twitter iCal | |||
| Universia | |||
| Universitaria | |||
| Universitario | |||
| Universitario | |||
| Universitario (TEU) | |||
| Vicerrectoría de | |||
| Vicerrectoría de | |||
| Vicerrectoría de | |||
| Vicerrectoría de | |||
| Vicerrectoría de | |||
| Vicerrectorías | |||
| Vinculación de la música y de | |||
| Vinculación de la música y de | |||
| Virtual |
Diagramada 1 Pdf 14 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| AT-1111 | Antropología Biológica | 2 | |
| AT-1100 | Antropología General | 3 | |
| AT-1131 | Antropología Lingüística | 3 | |
| AT-0101 | Antropología Social | 3 | |
| AT-0102 | Arqueología | 3 | |
| XS-0341 | Estadística I para Ciencias Sociales | 3 | |
| AT-1127 | Gestión de la Investigación y la Acción Social I | 3 | |
